内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式 | 复动型 | |||||
工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||||
固定形式 | HSC | 基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1 | ||||
HSCD、HSCJ | 基本型 FA LB TC TCM1 | |||||
使用压力范围 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||
保证耐压力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||
工作温度℃ | -20~70 | |||||
使用速度范围mm/s | 30~800 | |||||
行程公差范围 | 0~250 +1.0 0 251~1000+1.50 1001~1500+2.0 0 | |||||
缓冲形式 | 可调缓冲 | |||||
缓冲行程 | 21 | 28 | 29 | |||
接管口径[注1] | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 |
[ 注 1] 接管牙型有 PT 牙、G 牙可选
内径(mm) | 125 | 160 | 200 | 250 |
动作型式 | 复动型 | |||
工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||
固定形式 | HSC | 基本型 FA FB CA CB LB TC | ||
HSCD、HSCJ | 基本型 FA LB TC | |||
使用压力范围 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||
保证耐压力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||
工作温度℃ | -20~70 | |||
使用速度范围mm/s | 30~500 | |||
行程公差范围 | 0~250 +1.0 0 251~1000+1.50 1001~1500+2.0 0 | |||
缓冲形式 | 可调缓冲 | |||
缓冲行程 | 28 | 29 | 33 | 40 |
接管口径[注1] | PT1/2 | PT3/4 | PT1 |
[ 注 1] 接管牙型有 PT 牙、G 牙可选
HSC | - | -50 | ×S | -PPV | -A | -20 | - | - | - |
气缸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑧ |
① | 规格代号 | -:标准复动型 | |||||||
D:双轴复动型 | |||||||||
J:双轴复动行程可调型 | |||||||||
② | 缸径 | 32 40 50 63 80 100 | |||||||
③ | 行程 | 详见行程表 | |||||||
④ | 缓冲形式 | 可调节缓冲 | |||||||
⑤ | 位置感测 | -:不带磁性开 | |||||||
A:带磁性开关 | |||||||||
⑥ | 调整行程 | 仅HSCJ有此代码 10 20 30 40 50 75 100 | |||||||
⑦ | 固定形式 | HSC | - LB FA FB CA CB TC | ||||||
HSCD、HSCJ | - LB FA TC | ||||||||
⑧ | 密封件材质 | H:氟橡胶 | |||||||
N:NBR | |||||||||
⑧ | 牙型代码 | -:PT牙 | |||||||
G:G牙 |
HSC | - | -125 | ×S | -PPV | -A | - | - |
气缸 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
① | 规格代号 | -:标准复动型 | |||||
D:双轴复动型 | |||||||
J:双轴复动行程可调型 | |||||||
② | 缸径 | 125 160 200 250 | |||||
③ | 行程 | 详见行程表 | |||||
④ | 缓冲形式 | 启动可调节缓冲 | |||||
⑤ | 磁性感测 | -:不带磁性开 | |||||
A:带磁性开关 | |||||||
⑥ | 固定形式 | HSC - LB FA FB CA CB TC | |||||
HSCD、HSCJ | - LB FA TC | ||||||
⑦ | 密封件材质 | H:氟橡胶;-:NBR |
恒立气动公众号
恒立气动抖音
加微信了解更多
查看手机站
4008884198